Agricultural Education
S.No | Organisation Name | Count | Amount |
1 | AEDI - Agricultural Education Division ICAR | 941 | 2636556702 |
2 | CIWA-CENTRAL INSTITUTE FOR WOMEN IN AGRICULTURE | 1057 | 486866249 |
3 | NAARM - National Academy of Agricultural Research Management | 3881 | 1353944055 |
| Total | 5879 | 4477367006 |
Agricultural Engineering
S.No | Organisation Name | Count | Amount |
4 | CIAE - Central Institute of Agricultural Engineering | 5311 | 1521203693 |
5 | CIPHET - Central Institute of Post-harvest Engineering Technology | 2581 | 386974919 |
6 | CIRCOT - Central Institute for Research on Cotton Technology | 2353 | 508210364 |
7 | IINRG - Indian Institute of Natural Resins and Gums | 1489 | 119658139 |
8 | NIRJAFT - National Institute of Research on Jute and Allied Fibre Technology | 1407 | 154370192 |
| Total | 13141 | 2690417307 |
Agricultural Extension
S.No | Organisation Name | Count | Amount |
9 | ATARI I - Agricultural Technology Application Research Institute-I,Ludhiana | 763 | 899982149 |
10 | ATARI II - Agricultural Technology Application Research Institute-II,Jodhpur | 677 | 1765087598 |
11 | ATARI III - Agricultural Technology Application Research Institute-III,Kanpur | 468 | 639564301 |
12 | ATARI IV - Agricultural Technology Application Research Institute-IV, Patna | 152 | 285854030 |
13 | ATARI IX - Agricultural Technology Application Research Institute-IX,Jabalpur | 539 | 851921722 |
14 | ATARI V - Agricultural Technology Application Research Institute-V, Kolkata | 519 | 449604992 |
15 | ATARI VI - Agricultural Technology Application Research Institute-VI, Guwahati | 9 | 712829 |
16 | ATARI VII - Agricultural Technology Application Research Institute-VII,Barapani | 406 | 627833458 |
17 | ATARI VIII - Agricultural Technology Application Research Institute-VIII, Pune | 28 | 251514298 |
18 | ATARI X - Agricultural Technology Application Research Institute-X,Hyderabad | 568 | 711473580 |
19 | ATARI XI - Agricultural Technology Application Research Institute-XI,Bangalore | 397 | 579694504 |
20 | DKMA - Directorate of Knowledge Management in Agriculture | 851 | 85204456 |
| Total | 5377 | 7148447917 |
Animal Science
S.No | Organisation Name | Count | Amount |
21 | CARI (AS) - Central Avian Research Institute | 1827 | 337079865 |
22 | CIRB - Central Institute for Research on Buffaloes | 3002 | 323190192 |
23 | CIRC - Central Institute for Research on Cattle | 1182 | 333502193 |
24 | CIRG - Central Institute for Research on Goats | 2238 | 425157823 |
25 | CSWRI - Central Sheep and Wool Research Institute | 7139 | 438281365 |
26 | DPR - Directorate Of Poultry Research | 1407 | 238712926 |
27 | IVRI - Indian Veterinary Research Institute | 12596 | 4749366023 |
28 | NBAGR - National Bureau of Animal Genetics Resources | 2139 | 347890758 |
29 | NDRI - National Dairy Research Institute | 13023 | 3483684881 |
30 | NIANP - National Institute of Animal Nutrition and Physiology | 1500 | 209163643 |
31 | NIHSAD - National Institute of High Security Animal Diseases | 1639 | 310287788 |
32 | NIVEDI -National Institute of Veterinary Epidemiology and Disease Informatics | 1672 | 271416833 |
33 | NRCCAMEL - National Research Centre on Camel | 1109 | 91833934 |
34 | NRCEQUINE - National Research Centre on Equines | 1730 | 171983274 |
35 | NRCM - National Research Centre on Meat | 929 | 71020347 |
36 | NRCMITHUN - National Research Centre on Mithun | 795 | 113600931 |
37 | NRCP - National Research Centre on Pig | 680 | 74703270 |
38 | NRCYAK - National Reseach Centre on Yak | 0 | 0 |
39 | PDFMD - Project Directorate on Foot and Mouth Disease | 109 | 24318723 |
| Total | 54716 | 12015194769 |
Crop Science
S.No | Organisation Name | Count | Amount |
40 | CICR - Central Institute for Cotton Research | 5062 | 1121842772 |
41 | CRIJAF - Central Research Institute For Jute and Allied Fibre | 2431 | 229454922 |
42 | CTRI - Central Tobacco Research Institute | 624 | 197284237 |
43 | DGR - Directorate of Groundnut Research | 1605 | 379027898 |
44 | DRMR - Directorate of Rapeseed and Mustard Research | 1398 | 391188642 |
45 | IARI - Indian Agricultural Research Institute | 41645 | 8467189075 |
46 | IGFRI - Indian Grassland and Fodder Research Institute | 3240 | 480447463 |
47 | IIAB - Indian Institute of Agricultural Biotechnology | 481 | 54195308 |
48 | IIMR -Indian Institute of Maize Research | 2059 | 342724316 |
49 | IIMR-Indian Institute of Millets Research | 2160 | 530435925 |
50 | IIOR - Indian Institute Of Oilseeds Research | 2186 | 833099838 |
51 | IIPR - Indian Institute of Pulses Reseach | 3525 | 589615208 |
52 | IIRR - Indian Institute of Rice Research | 2541 | 599123691 |
53 | IISR - Indian Institute of Soybean Research | 1596 | 231799446 |
54 | IISS-Indian Istitute of Seed Science | 969 | 330601856 |
55 | IISUGR - Indian Institute of Sugarcane Research | 3454 | 616600659 |
56 | IIWBR -Indian Institute of Wheat & Barley Research | 3809 | 813887089 |
57 | NBAIMO - National Bureau of Agricultural Important Microorganisms | 805 | 108335024 |
58 | NBAIR - National Bureau of Agricultural Insect Resources | 1608 | 146331292 |
59 | NBPGR - National Bureau of Plant Genetic Resources | 4759 | 1675821261 |
60 | NCIPM - National Centre for Integrated Pest Management | 1297 | 416867025 |
61 | NIBSM - National Institute of Biotic Stress Management | 746 | 164363043 |
62 | NRCPB - National Reserach Centre on Plant Biotechnology | 2383 | 362530026 |
63 | NRRI - National Rice Research Institute | 4734 | 1918106903 |
64 | SBI - Sugarcane Breeding Institute | 1782 | 296785817 |
65 | VPKAS - Vivekananda Parvatiya Krishi Anusandhan Sansthan | 2762 | 388251880 |
| Total | 99661 | 21685910616 |
Horticulture
S.No | Organisation Name | Count | Amount |
66 | CCRI - Central Citrus Research Institute | 1636 | 204870723 |
67 | CIAH - Central Institute for Arid Horticulture | 1098 | 252780002 |
68 | CIARI(MI) - Central Island Agricultural Research Institute | 0 | 0 |
69 | CISH - Central Institute for Subtropical Horticulture | 3757 | 305767801 |
70 | CITH - Central Institute of Temperate Horticulture | 562 | 119661007 |
71 | CPCRI - Central Plantation Crops Research Institute | 3219 | 691854746 |
72 | CPRI - Central Potato Research Institute | 5087 | 689296284 |
73 | CTCRI - Central Tuber Crops Research Institute | 1380 | 259478248 |
74 | DCR - Directorate of Cashew Research | 780 | 111050310 |
75 | DFR - Directorate of Floricultural Research | 550 | 71889881 |
76 | DMAPR - Directorate of Medicinal and Aromatic Plants Research | 1746 | 125940850 |
77 | DMR - Directorate of Mushroom Research | 1167 | 186904007 |
78 | DOGR - Directorate of Onion & Garlic Research | 1359 | 105940724 |
79 | IIHR - Indian Institute of Horticultural Research | 5958 | 996691876 |
80 | IIOPR - Indian Institute of Oil Palm Research | 1473 | 76129325 |
81 | IISR - Indian Institute of Spices Research | 1371 | 221979785 |
82 | IIVR - Indian Institute of Vegetable Research | 2023 | 430239668 |
83 | NRCB - National Research Centre for Banana | 682 | 68652029 |
84 | NRCGRAPES - National Research Centre for Grapes | 1427 | 126243547 |
85 | NRCL - National Research Centre for Litchi | 527 | 52467024 |
86 | NRCO - National Research Centre for Orchids | 1102 | 65099328 |
87 | NRCPom - National Research Centre for Pomegranate | 866 | 49370260 |
88 | NRCSS - National Research Center on Seed Spices | 765 | 51521414 |
| Total | 38535 | 5263828839 |
Natural Resource Management
S.No | Organisation Name | Count | Amount |
89 | CAFRI - Central Agroforestry Research Institute | 1256 | 182827004 |
90 | CAZRI - Central Arid Zone Research Institute | 5127 | 1548530536 |
91 | CCARI - Central Coastal Agricultural Research Institute | 2156 | 153089433 |
92 | CRIDA - Central Research Institute for Dryland Agriculture | 2479 | 914552055 |
93 | CSSRI - Central Soil Salinity Research Institute | 5067 | 808946190 |
94 | CSWCRTI - Central Soil and Water Conservation Research & Training Institute | 3984 | 414325503 |
95 | DWSR - Directorate of Weed Science Research | 1331 | 274128932 |
96 | ICARNEH - ICAR Research Complex for NEH Region | 1893 | 486349617 |
97 | ICARRCER - ICAR Research Complex for Eastern Region | 2988 | 548521470 |
98 | IIFSR - Indian Institute Of Farming Systems Research | 1837 | 797719735 |
99 | IISS - Indian Institute of Soil Science | 2195 | 1016272334 |
100 | IIWM - Indian Institute of Water Management | 1398 | 461000394 |
101 | NBSSLUP - National Bureau of Soil Survey and Land Use planning | 3741 | 889544090 |
102 | NIASM - National Institute of Abiotic Stress Management | 986 | 108668868 |
103 | NRCIF - National Research Centre on Integrated Farming | 265 | 52891888 |
| Total | 36703 | 8657368049 |
Fisheries
S.No | Organisation Name | Count | Amount |
104 | CIBA - Central Institute of Brackishwater Aquaculture | 2723 | 607995689 |
105 | CIFA - Central Institute of Freshwater Aquaculture | 3399 | 822747433 |
106 | CIFE - Central Institute of Fisheries Education | 3834 | 1958763921 |
107 | CIFRI - Central Inland Fisheries Research Institute | 4881 | 962929470 |
108 | CIFT - Central Institute of Fisheries Technology | 6122 | 465548455 |
109 | CMFRI - Central Marine Fisheries Research Institute | 10247 | 2840080396 |
110 | DCFR - Directorate of Coldwater Fisheries Research | 1579 | 230004820 |
111 | NBFGR - National Bureau of Fish Genetics Resources | 2886 | 296040755 |
| Total | 35671 | 8184110939 |
Agricultural Economics And Statistics Management
S.No | Organisation Name | Count | Amount |
112 | IASRI - Indian Agricultural Statistics Research Institute | 4146 | 1422860873 |
113 | NIAP - National Institute for Agricultural Economics and policy Research | 711 | 206048027 |
| Total | 4857 | 1628908900 |
Head Quarters
S.No | Organisation Name | Count | Amount |
114 | ICAR - Indian Council of Agricultural Research | 5519 | 3705311172 |
115 | NAIP - National Agricultural Innovative Project | 0 | 0 |
| Total | 5519 | 3705311172 |
Others
S.No | Organisation Name | Count | Amount |
116 | NAHEP - National Agricultural Higher Education Project | 549 | 1175354566 |
117 | NASF - National Agricultural Science Fund | 430 | 446004007 |
118 | Others | 0 | 0 |
| Total | 979 | 1621358573 |